Nordhusene (Udlejningsmægler)
Nordhusene Klarup Søpark
Nordhusene Klarup Søpark
Nyopførte dobbelthuse i nyetableret boligområde tæt på storbyen
Klarup
Til leje
Bygget i 2023
Henvend dig på en bolig for fremvisning!
Book en individuel fremvisning
Henvend dig på en bolig fra listen herunder for at kontakte os og booke en fremvisning.
130 boliger
Bolig | Størrelse | Værelser | Sal | Husleje | Indflytning | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Klarup Søpark 166 | 89m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 164 | 89m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 158 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 156 | 89m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 154 | 89m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 152 | 89m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 146 - Prøvebolig | 89m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 144 | 89m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 142 | 89m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 136 | 89m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 112 | 89m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 110 | 89m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 108 | 89m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 45 | 96m² | 4 | Stuen | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 43 | 92m² | 4 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 41 | 92m² | 4 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 37 | 96m² | 4 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 35 | 92m² | 4 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 33 | 92m² | 4 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 31 | 92m² | 4 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 29 | 92m² | 4 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 27 | 96m² | 4 | Stuen | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 25 | 96m² | 4 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 23 | 92m² | 4 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 21 | 92m² | 4 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 19 | 96m² | 4 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 71 | 88m² | 3 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 69 | 91m² | 3 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 39 | 96m² | 4 | Stuen | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 162 | 89m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 61 | 88m² | 3 | Stuen | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 59 | 91m² | 3 | Stuen | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 168 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 160 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 150 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 148 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 140 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 130 | 89m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 124 | 89m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 118 | 89m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 177 | 89m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 175 | 89m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 173 | 89m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 171 | 89m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 157 | 89m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 189 | 89m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 187 | 89m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 185 | 89m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 183 | 89m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 113 | 89m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 73 | 88m² | 3 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 115 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 138 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 134 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 132 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 128 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 126 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 122 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 120 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 116 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 114 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 106 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 63 | 88m² | 3 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 179 | 92m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 169 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 159 | 92m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 155 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 191 | 92m² | 3 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 181 | 92m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 111 | 92m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 165 | 108m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 163 | 108m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 151 | 108m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 149 | 108m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 102 | 108m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 100 | 108m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 94 | 108m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 92 | 108m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 86 | 108m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 84 | 108m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 80 | 113m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 78 | 108m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 76 | 108m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 74 | 113m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 72 | 113m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 70 | 108m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 68 | 108m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 66 | 113m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 64 | 113m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 62 | 108m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 60 | 108m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 58 | 113m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 56 | 113m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 54 | 108m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 52 | 108m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 50 | 113m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 67 | 93m² | 3 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 53 | 88m² | 3 | Stuen | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 51 | 88m² | 3 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 49 | 88m² | 3 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 47 | 91m² | 3 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 55 | 88m² | 3 | Stuen | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 104 | 113m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 98 | 113m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 96 | 113m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 90 | 113m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 88 | 113m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 82 | 113m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 167 | 113m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 161 | 113m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 153 | 113m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 147 | 113m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 119 | 89m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 75 | 91m² | 3 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 65 | 91m² | 3 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 57 | 91m² | 3 | Stuen | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 121 | 92m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 117 | 92m² | 3 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 143 | 108m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 141 | 108m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 145 | 113m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 139 | 113m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 135 | 108m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 133 | 108m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 127 | 108m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 125 | 108m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 137 | 113m² | 5 | - | - | - | Udlejet |
Klarup Søpark 131 | 113m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 129 | 113m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Klarup Søpark 123 | 113m² | 5 | - | - | Snarest | Udlejet |
Om Nordhusene Klarup Søpark
VELKOMMEN TIL KLARUP SØPARK NORDHUSENE
Beliggende tæt på både natur og bymidte, byder dette område på nyopførte boliger, som sammen skaber en harmonisk og attraktiv ramme med plads til udfoldelse for hele familien.
Tilsammen udgør boligmassen 130 lejeboliger fordelt på 3 unikke områder bestående af 1 & 2 plans rækkehuse. De første lejere er allerede flyttet ind i splinternye boliger, mens øvrige boliger står indflytningsklar fra sommeren 2024 og sidste etape på vej, som fortsat er under opførsel og udlejes senere på året.
Med gennemtænkte planløsninger er der taget hensyn til den moderne families behov for bevægelsesfrihed og indretningsmuligheder, der harmonerer med ønsket om plads og praktik. Rækkehusene fremstår som en homogen og arkitektonisk veldisponeret bygningsmasse, hvor der er både god afstand til naboejendommene og frirum i fællesarealerne.
REKREATIVE OMRÅDER OG URTEHAVE
Med stisystemer og gåafstand til rekreative områder, søanlæggene og åbne marker, får du naturen som nærmeste nabo. Som et samlingspunkt for de mange rekreative initiativer i Klarup Søpark, opføres et fælleshus og fælles urte- og køkkenhave for alle områdets beboere. Både fælleshus og urtehaver varetages af udlejer.
FÆLLESHUS
Klarup Søparks fælleshus udføres med et funktionelt køkken, tilhørende fællesrum og stor terrasse. To gæsteværelser kan bookes, hvis man har overnattende gæster. Derudover etableres et værksted, der er tiltænkt som stedet hvor praktiske gøremål, lapning af cyklen og lignende kan udføres. Fælleshuset forventes færdigbygget i 2025.
PLACERING I LANDSBYEN MEN TÆT PÅ STORBYEN
Med sin placering i den vestlige del af Klarup, blot 4,5 km fra Aalborg, omfavner Klarup Søpark både det nære landsbyliv, friheden med naturen som nabo men også den korte afstand til storbyens puls. Her er blot 900m til dagligvareindkøb, 1,2 km til Klarup Skole, 4,5 km til Aalborg Øst og 9 km til Aalborg Centrum. Men områdets busforbindelser og gåafstand til hverdagens fornødenheder i landsbyen, er Klarup et af Nordjyllands måske mest attraktive satellitbyer. Her går hverdagen op i en højere enhed.
BOLIGERNE
Indvendigt er der prioriteret kvalitetsmaterialer på tværs af beboelsesrum og i køkken & bad. Med løsninger fra JKE Design i køkken, og Siemens i hårde hvidevarer samt vedligeholdelsesfrie gulvløsninger sikres både kvalitet og holdbarhed.
Boligerne er indrettet med pæn flisegang og mindre terrasser foran hoveddøren. I forlængelse af boligernes køkken/alrum har man udgang til endnu en terrasse omkranset af nyetableret hæk og/eller træhegn. Alle boligerne har tilhørende privat skur og parkeringsplads på grunden. Alle 2-plans boligerne har tilmed privat carport. Derudover er der fælles parkeringsområder på vejene, herunder el-ladestandere som betjenes via app.
CERTIFICERING DGNB GULD + HJERTE ❤️
Boligerne har ikke kun opnået én DGNB certificering, men derimod to certificeringer: DGNB Guld + DGNB Hjerte. Dette giver boligerne specifikke kvaliteter inden for de fem hovedkategorier: Luftkvalitet, Akustik, Visuel komfort, Termisk komfort og Arkitektonisk værdi, der visualiseres som de fem hjertekamre.
Luftkvalitet
Ventilation er beregnet udfra boligens specifikke brug. Den daglige og normale indstilling kan overstyres ved øget personbelastning (party knap) Indblæsningsarmaturer er med lyddæmpning og ventilationsfiltre er af ekstra kvalitet.
Akustik
Der er udført en akustisk analyse af boligen herunder efterklangstider og lydisolering. Lofter er med ekstra akustisk regulering og døre med er lydreduktion. Over døre er der isat overtryksventiler.
Visuel komfort
Der er i den arkitektoniske disponering taget højde for gode dagslys -og udsyns forhold.
Termisk komfort
Der er i projektet udført termiske simuleringer for opnåelse af et godt indeklima. Termoruder er udført med solfilm hvor dette er et behov.
Arkitektonisk værdi
De mange facetter af arkitektonisk værdi påvirker brugernes sundhed og velvære blandt andet gennem en helende arkitektur.
Se yderligere information på vores hjemmeside