Rubik Properties
Bygholmhave
Bygholmhave
126 nyopførte lejligheder til leje i Horsens
Horsens
Til leje
48-112m²
2-4 værelser
Bygget i 2021
Energivenlige lejligheder i det attraktive og naturskønne område Bygholm Bakker
126 boliger
Bolig | Størrelse | Værelser | Sal | Husleje | Indflytning | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Rantzausbakke 44, 1. 2 | 48m² | 2 | 1. sal | 6.195,00 | Snarest | Ledig |
Rantzausbakke 54, 2. 4 | 66m² | 2 | 2. sal | 7.295,00 | 01/04/2025 | Ledig |
Rantzausbakke 24, 2. 3 | 64m² | 2 | 2. sal | 7.295,00 | 01/03/2025 | Ledig |
Rantzausbakke 54, 2. 3 | 76m² | 2 | 2. sal | 7.495,00 | 01/02/2025 | Ledig |
Rantzausbakke 64, 2. mf. | 83m² | 3 | 2. sal | 8.495,00 | 01/04/2025 | Ledig |
Rantzausbakke 2, 3. 4 | 81m² | 3 | 3. sal | 8.495,00 | 01/02/2025 | Ledig |
Rantzausbakke 46 | 80m² | 3 | Stuen | 8.495,00 | 01/03/2025 | Ledig |
Rantzausbakke 20 | 82m² | 3 | Stuen | 8.495,00 | Snarest | Ledig |
Rantzausbakke 54, 1. 5 | 82m² | 3 | 1. sal | 8.595,00 | 01/02/2025 | Ledig |
Rantzausbakke 36 | 81m² | 3 | Stuen | 8.895,00 | Snarest | Ledig |
Rantzausbakke 30 | 64m² | 2 | Stuen | 7.395,00 | Snarest | Reserveret |
Rantzausbakke 22, 1. tv. | 76m² | 2 | 1. sal | 7.495,00 | Snarest | Reserveret |
Om Bygholmhave
På Bakken opføres 126 nye og energivenlige lejligheder i det attraktive og naturskønne område Bygholm Bakker i Horsens. Lejlighederne findes i størrelser på 48 - 112 m2 med planløsninger, der fordeler sig på to til fire værelser, og der er således noget for enhver. Lejlighederne opføres med en privat terrasse eller altan, der indbyder til at nyde den omkringliggende natur.