Ledig

Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1

9000 Aalborg

Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 0
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 1
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 2
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 3
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 4
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 5
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 6
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 7
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 8
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 9
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 10
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 11
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 12
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 13
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 14
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 15
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 16
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 17
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 18
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 19
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 20
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 21
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 22
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 23
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 24
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 25
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 26
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 27
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 28
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 29
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 30
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 31
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 32
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 33
Blegkilde Alle 45, 2. Lejl. 1 image 34

Billeder

Plantegning

Boligdetaljer

Lejlighed

58 m²

2 værelser

2. sal

30-09-2026

Økonomi

Husleje4.950,00
Varme600,00
Vand300,00
I alt pr. måned5.850,00
Depositum14.850,00
Forudbetalt leje4.950,00
Første måneds leje5.850,00
Indbetaling25.650,00

Få en individuel fremvisning

Henvend dig på boligen og gennemfør screeningen for at booke en fremvisning

AP Pension

I samarbejde med

AP Pension